LANÇAMENTO TELA DE 4,3
ANDROID OS V4.2.2 JELLY BEAN
DUAL CHIP
ANDROID OS V4.2.2 JELLY BEAN
DUAL CHIP
1540,00 a vista
GERAL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - todas as versões |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900 - GT-I9192 (SIM 1 e SIM 2) | ||
Rede 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - GT-I9190, GT-I9195 | |
Rede 4G | LTE - GT-I9195 | |
SIM | Opcional Dual SIM | |
Anunciado | 2013, Maio | |
Estado | Disponível. Lançado em 2013, julho |
CORPO | Dimensões | 124,6 x 61,3 x 8,9 mm (4,91 x 2,41 x 0,35 in) |
---|---|---|
Peso | 107 g (3,77 onças) |
EXIBIÇÃO | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 540 x 960 pixels, 4,3 polegadas (~ 256 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | Sim |
SOM | Tipos de alerta | Vibração, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
Jack de 3,5 mm | Sim |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD de até 64 GB |
---|---|---|
Interno | 8 GB (5 GB disponíveis ao usuário), 1,5 GB de RAM |
DATA | GPRS | Sim |
---|---|---|
BORDA | Sim | |
Acelerar | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps; LTE, Cat3, UL 50 Mbps, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Sim, v4.0 com A2DP, LE, EDR | |
NFC | (Somente o modelo GT-I9195) Sim | |
Porta de infravermelhos | Sim | |
USB | Sim, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primário | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofoco, flash LED |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, o foco de toque, detecção de face, HDR, panorama | |
Vídeo | Sim, 1080p a 30fps | |
Secundário | Sim, 1,9 MP |
CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8930 Snapdragon de 400 | |
CPU | Dual-core 1.7 GHz Krait | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola | |
Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Navegador | HTML5 | |
Rádio | Rádio FM estéreo com RDS | |
GPS | Sim, com suporte A-GPS e GLONASS | |
Java | Sim, via Java MIDP emulador | |
Cores | Branco Geada, Black Névoa | |
- SNS integração - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 jogador - MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC jogador - Organizador - Imagem / editor de vídeo - Visualizador de documentos - Google Search, Maps, Gmail, YouTube , Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo / dial / comandos - A previsão de texto (Swype) |
BATERIA | Li-Ion 1900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Até 300 h (3G) | |
Tempo de conversação | (2G) / Até 12 h (3G) | |
Jogo da música | Até 49 hFONE: 61 8280 9498 TIM,61 9169 5357 CLARO,61 9942 7001 VIVOEMAIL: maurouniversal33@gmail.com |
0 comentários:
Postar um comentário