R$ 730,00 A VISTA
FONE: 61 8280 9498 TIM,61 9169 5357 CLARO,61 9942 7001 VIVO
EMAIL: maurouniversal33@gmail.com
Descrição
GERAL | 2G rede | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
---|---|---|
Rede 3G | HSDPA 850/1900 - L100a | |
HSDPA 850/2100 - L100I | ||
SIM | Dual SIM (Mini-SIM e Micro-SIM, dual stand-by) |
CORPO | Dimensões | 137 x 68,4 x 7,9 milímetros (5,39 x 2,69 x 0,31 in) |
---|---|---|
Peso | 125 g (4,41 oz) |
EXIBIR | Tipo | LED-backlit IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 720 x 1280 pixels, 4,7 polegadas (~ 312 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | Sim |
SOAR | Tipos de alerta | Vibração, toques MP3 |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
Jack de 3,5 mm | Sim |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD de até 32 GB |
---|---|---|
Interno | 4 GB ROM, 1 GB de RAM |
DADOS | GPRS | Classe 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
BORDA | Classe 12 | |
Acelerar | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | Sim, v4.0 | |
USB | Sim, microUSB v2.0 |
CÂMERA | Primário | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofoco, flash LED |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, o foco de toque, estabilização de imagem, rosto e detecção de sorriso, HDR | |
Vídeo | Sim, 1080p a 30fps | |
Secundário | Sim, 2 MP |
CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | MTK MT6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR Series 5XT | |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, bússola proximidade, | |
Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Rádio | Rádio FM estéreo | |
GPS | Sim, com suporte A-GPS | |
Java | Sim, via Java MIDP emulador | |
Cores | Preto, Branco | |
- A integração no SNS - cancelamento de ruído ativo com mic dedicado - MP3/AAC/WMA/WAV jogador - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 jogador - Photo viewer / editor - Organizer - Visualizador de documentos / editor - Voice memo dial / / comandos - Entrada de texto preditiva |
BATERIA | Li-Ion bateria de 1800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 780 h (2G) / até 700 h (3G) | |
O tempo de conversação | Até 18 h (2G) / até 16 h (3G) |
0 comentários:
Postar um comentário